Det var kjempestor interesse for fylkesmeisterskapet og heile 17 bryggerar leverte inn over 30 ølsortar til vurdering. Dette medførte at jurien (beståande av fagfolk frå Ægir, Kinn, Balder, Trollbryggeriet og Gloppen Hotell) hadde ei stor oppgåve, ei oppgåve dei tok på stort alvor. Bildet viser jurien i aksjon fredag den 26. september på Gloppen Hotell nokon timar før Ølsmakingskvelden der vinnarane vart kåra. Vi legg ikkje ut namn på bryggarane som deltok, men dei fem første plassane med tilhøyrande namn på ølsortane. Resten av resultatlista kan deltakarane få vite meir om ved å ta kontakt med festivalsjef på tlf.nr. 900 70 848. | |||
Svak øl | poeng | ||
Lys Ommedøl | 89 | ||
Lys Lager | 69 | ||
Dagen Blondine | 63 | ||
Hunsrosta Kølche | 62 | ||
Invikkes from 7 stars | 55 | ||
Sterk øl | |||
Blond Ommedøl | 112 | ||
Svart Ommedøl | 108 | ||
Frukost Stout | 102 | ||
Gloppefjord | 101 | ||
Trippel Ommedøl | 100 |
Matamål Sandane
Kontakt
Marianne Ryssdal. Epost: matfestivalenmatamal@ gmail.com, tlf. 91896507
Gloppen Næringsorganisasjon